这是 亚马逊(AMZN)的可下载财务模型,覆盖核心假设、财务预测、估值与情景定价。下表为模型计算结果快照;**完整可编辑版(含活公式,可自行调整假设做敏感性测算)**点此下载:
表内倍数、增长率、WACC、目标价等均为模型化 / 推算口径,公司未单独披露;模型仅作分析框架与交叉验证,不构成投资建议。
01假设
Amazon (AMZN) — 模型假设(蓝色=可调输入;黄底=关键假设) 数据截止 Q1 2026(2026-03-31)/ 股价 2026-06-30;金额单位 $B(十亿),EPS/价格 $/股 估值基础
情景假设(每股盈利 × 市盈率)
| 情景 | EPS($) | PE | 概率 |
|---|---|---|---|
| 乐观 Bull (FY27E) | 9.5 | 36 | 0.35 |
| 中性 Base (FY27E) | 9 | 31.7 | 0.45 |
| 悲观 Bear (FY27E) | 7.6 | 25 | 0.2 |
注:EPS、PE、概率为推算/模型化口径;EPS 为剔除一次性投资收益后口径。
02季度趋势
季度趋势 — 最近 12 个季度(真实季报,GAAP 口径,$B) 来源:AMZN 10-Q/8-K(经 stockanalysis/Fiscal.ai 标准化)。已披露实际值,非模型。
| Q2'23 | Q3'23 | Q4'23 | Q1'24 | Q2'24 | Q3'24 | Q4'24 | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1'26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.4 | 143.1 | 170 | 143.3 | 148 | 158.9 | 187.8 | 155.7 | 167.7 | 180.2 | 213.4 | 181.5 | |
| 0.1085 | 0.1257 | 0.1391 | 0.1253 | 0.1012 | 0.1104 | 0.1049 | 0.0862 | 0.1333 | 0.134 | 0.1363 | 0.1661 | |
| 7.7 | 11.2 | 13.2 | 15.3 | 14.7 | 17.4 | 21.2 | 18.4 | 19.2 | 17.4 | 25 | 23.9 | |
| 0.0572 | 0.0782 | 0.0777 | 0.1068 | 0.0992 | 0.1096 | 0.1129 | 0.1182 | 0.1143 | 0.0967 | 0.1171 | 0.1314 | |
| 6.8 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 13.5 | 15.3 | 20 | 17.1 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | 30.3 | |
| 0.65 | 0.94 | 1 | 0.98 | 1.26 | 1.43 | 1.86 | 1.59 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | 2.78 |
看点:经营利润率从 5.7% 稳步抬升至 13.1%——零售效率+AWS 双轮,利润在释放。 异常项:Q1'26 净利 $30.3B 含约 $15.6B 非经营投资收益(Rivian/Anthropic 等公允价值,一次性);核心经营利润 $23.9B。
03分部模型
分部模型(今年/明年/后年 = FY26E/27E/28E;金额 $B) 蓝色=输入;黑色=公式。展示 AWS 利润核心 + 零售利润释放。
| FY25A | FY26E | FY27E | FY28E | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 163 | 214 | 265 | |
| 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | |
| 40.32 | 61.94 | 83.46 | 106 | |
| 573 | 637 | 691 | 745 | |
| 0.062 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | |
| 35.53 | 47.77 | 58.73 | 70.78 | |
| 685 | 800 | 905 | 1,010 | |
| 75.85 | 109.7 | 142.2 | 176.8 | |
| 0.1107 | 0.1371 | 0.1571 | 0.175 |
预测逻辑:AWS 营收 26E $1630亿(+45%)→28E $2650亿;零售利润率 6.2%→9.5%(自动化释放)。
04情景定价
情景定价(每股盈利 × 市盈率 法) 目标价 = EPS × PE;加权 = Σ(目标价×概率)。EPS 为剔一次性口径。
| 情景 | EPS($) | PE | 目标价($) | vs现价 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 Bull | 9.5 | 36 | 342 | 0.4349 | 0.35 |
| 中性 Base | 9 | 31.7 | 285.3 | 0.197 | 0.45 |
| 悲观 Bear | 7.6 | 25 | 190 | -0.2028 | 0.2 |
| 概率加权目标价 | 286.1 | 0.2003 |
- 乐观 Bull35%
- 中性 Base45%
- 悲观 Bear20%
对照:卖方一致约 $312(66 家,Strong Buy)。
05SOTP
分部价值之和 SOTP(模型化口径;$B) 各分部按 2026E 营收 × 倍数估 EV,加总 − 净债务 ÷ 股数 = 每股。
| 分部 | 2026E营收($B) | EV/Sales | 分部EV($B) |
|---|---|---|---|
| AWS(云) | 163 | 11 | 1,793 |
| 零售(北美+国际) | 637 | 0.8 | 509.6 |
| 广告 | 75 | 9 | 675 |
| 合计 EV | 2,978 | ||
| + 净现金 ($B) | 40 | ||
| 股权价值 ($B) | 3,018 | ||
| 股数 (M) | 10,874 | ||
| 每股价值 ($) | 277.5 |
注:广告未单列分部、口径与零售有重叠,SOTP 仅作框架参考。
专注投资分析、市场洞察与资产配置。不追短期波动,只理解真正驱动长期回报的东西。


