这是 Nebius(NBIS)的可下载财务模型,覆盖核心假设、财务预测、估值与情景定价。下表为模型计算结果快照;**完整可编辑版(含活公式,可自行调整假设做敏感性测算)**点此下载:
表内倍数、增长率、WACC、目标价等均为模型化 / 推算口径,公司未单独披露;模型仅作分析框架与交叉验证,不构成投资建议。
01假设
Nebius (NBIS) — 模型假设(蓝色=可调输入;黄底=关键假设) 数据截止 Q1 2026(2026-03-31)/ 股价 2026-06-12;单位 $M、股数 M、价格 $/股 估值基础
情景假设(出场 ARR × EV/远期ARR 倍数)
| 情景 | 2026出场ARR($M) | EV/远期ARR | 概率 |
|---|---|---|---|
| 乐观 Bull | 9,000 | 10 | 30% |
| 中性 Base | 8,000 | 8 | 50% |
| 悲观 Bear | 6,500 | 5.4 | 20% |
注:以上倍数、出场 ARR、概率均为推算/模型化口径,公司未披露。
02季度模型
核心云季度 P&L 模型(模型化口径;Q1'26 为实际) 蓝色=输入(QoQ 增速、利润率假设);黑色=公式。来源:Q1'26 实际取自 6-K,其后为模型。
| Q1'26 | Q2'26 | Q3'26 | Q4'26 | Q1'27 | Q2'27 | Q3'27 | Q4'27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 561.6 | 763.8 | 1,008 | 1,311 | 1,665 | 2,064 | 2,518 | |
| 44% | 36% | 32% | 30% | 27% | 24% | 22% | ||
| 74% | 73% | 73% | 73% | 72% | 72% | 72% | 72% | |
| 288.6 | 410 | 557.6 | 736 | 943.7 | 1,198 | 1,486 | 1,813 | |
| 45% | 45% | 46% | 47% | 46% | 47% | 48% | 48% | |
| 175.5 | 252.7 | 351.3 | 473.8 | 602.9 | 782.3 | 990.7 | 1,209 |
关键节点:模型下核心云季度营收约在 2026Q4 前后突破 $1,000M/季。
03DCF
DCF(illustrative)— 退出 EV/EBITDA 终值法(模型化口径) 蓝色=输入;黑色=公式。前 3 年 UFCF 为负,估值高度依赖终值与执行,结果区间宽,仅作交叉验证。 WACC 分解
| 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | 2032E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3,200 | 6,500 | 11,000 | 15,500 | 19,500 | 23,000 | 26,000 | |
| -12% | 6% | 16% | 24% | 28% | 30% | 31% | |
| -384 | 390 | 1,760 | 3,720 | 5,460 | 6,900 | 8,060 | |
| 10,500 | 7,800 | 6,500 | 5,500 | 5,200 | 5,400 | 5,800 | |
| 22,500 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -12,384 | -7,810 | -1,740 | 2,220 | 4,660 | 6,300 | 7,360 | |
| 0.8822 | 0.7782 | 0.6865 | 0.6057 | 0.5343 | 0.4713 | 0.4158 | |
| -10,925 | -6,078 | -1,195 | 1,345 | 2,490 | 2,969 | 3,060 |
备注:若改用永续增长(g=4%)终值法,估值更保守;本表用退出倍数法。
敏感性:每股价值 ($) = f(WACC, 退出 EV/EBITDA)
| 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|
| 202 | 247.9 | 293.8 | |
| 188.7 | 232 | 275.4 | |
| 173.4 | 214 | 254.5 |
04情景定价
相对估值情景定价(EV/远期 ARR 法) 目标价 = (出场ARR×倍数 + 净现金) / 摊薄股数;加权 = Σ(目标价×概率)。
| 情景 | 出场ARR($M) | EV/ARR | 隐含EV($M) | 目标价($) | vs现价 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐观 Bull | 9,000 | 10 | 90,000 | 342.9 | 49.73% | 30% |
| 中性 Base | 8,000 | 8 | 64,000 | 244.8 | 6.89% | 50% |
| 悲观 Bear | 6,500 | 5.4 | 35,100 | 135.7 | -40.73% | 20% |
| 概率加权目标价 | 252.4 | 10.22% |
- 乐观 Bull30%
- 中性 Base50%
- 悲观 Bear20%
对照:卖方一致目标价中值约 $242(区间 $126–287)。
专注投资分析、市场洞察与资产配置。不追短期波动,只理解真正驱动长期回报的东西。

