這是 Palantir(PLTR)的可下載財務模型,覆蓋核心假設、財務預測、估值與情景定價。下表為模型計算結果快照;**完整可編輯版(含活公式,可自行調整假設做敏感性測算)**點此下載:
表內倍數、增長率、WACC、目標價等均為模型化 / 推算口徑,公司未單獨披露;模型僅作分析框架與交叉驗證,不構成投資建議。
01假設
Palantir (PLTR) — 模型假設(藍色=可調輸入;黃底=關鍵假設) 數據截止 Q1 2026(2026-03-31)/ 股價 2026-06-29;單位 $M、股數 M、價格 $/股 估值基礎
情景假設(EV / 2028E 銷售 倍數)
| 2028E營收($M) | EV/2028E銷售 | 概率 | |
|---|---|---|---|
| 15,000 | 32 | 0.25 | |
| 15,000 | 20 | 0.45 | |
| 15,000 | 11.5 | 0.3 |
注:倍數、2028E 營收、概率均為推算/模型化口徑,公司未披露。
02季度趨勢
季度趨勢 — 最近 12 個季度(真實季報,GAAP 口徑) 來源:PLTR 10-Q/8-K(經 stockanalysis/Fiscal.ai 標準化)。均為已披露實際值,非模型。
| Q2'23 | Q3'23 | Q4'23 | Q1'24 | Q2'24 | Q3'24 | Q4'24 | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1'26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.3 | 558.2 | 608.4 | 634.3 | 678.1 | 725.5 | 827.5 | 883.9 | 1,004 | 1,181 | 1,407 | 1,633 | |
| 0.1275 | 0.168 | 0.1961 | 0.2078 | 0.2715 | 0.2998 | 0.3603 | 0.3934 | 0.4801 | 0.6279 | 0.7 | 0.8471 | |
| 0.7996 | 0.8066 | 0.8214 | 0.8167 | 0.8104 | 0.7979 | 0.7891 | 0.8043 | 0.8078 | 0.8245 | 0.8465 | 0.8678 | |
| 10.07 | 39.98 | 65.79 | 80.88 | 105.3 | 113.1 | 11.04 | 176.1 | 269.3 | 393.3 | 575.4 | 754 | |
| 0.0189 | 0.0716 | 0.1082 | 0.1275 | 0.1553 | 0.1559 | 0.0133 | 0.1992 | 0.2683 | 0.333 | 0.409 | 0.4618 | |
| 28.13 | 71.51 | 93.39 | 105.5 | 134.1 | 143.5 | 79.01 | 214 | 326.7 | 475.6 | 608.7 | 870.5 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | |
| 86.26 | 131.9 | 296.3 | 126.9 | 141.3 | 415.8 | 457.2 | 304.1 | 531.6 | 500.9 | 764 | 891.8 |
看點:營收增速連續 8 季加速(12.8%→84.7%);GAAP 經營利潤率從 1.9% 升至 46.2%。 注:Q4'24 GAAP 經營利潤驟降至 $11M 系當季股權激勵(SBC)確認高峯所致,非經營惡化。
03年度模型
年度損益與現金流模型(2023–25A 實際;2026–28E 預測) 藍色=輸入;黑色=公式。2023–25A 為實際,FY26 取指引中值,27–28E 為模型。調整後(非GAAP)口徑。
| 2023A | 2024A | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,225 | 2,866 | 4,476 | 7,656 | 10,100 | 13,000 | |
| 0.2881 | 0.5618 | 0.7105 | 0.3192 | 0.2871 | ||
| 0.22 | 0.34 | 0.44 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | |
| 489.5 | 974.4 | 1,969 | 4,594 | 6,161 | 7,930 | |
| 0.33 | 0.43 | 0.42 | 0.562 | 0.56 | 0.57 | |
| 734.2 | 1,232 | 1,880 | 4,303 | 5,656 | 7,410 |
預測邏輯:營收 26E +71%(指引)/27E +32%/28E +29%;利潤率隨規模抬升後穩定在 ~61%。 2023–25A 營收為四季合計實際;調整後利潤率/FCF 為公司非GAAP披露口徑。
04DCF
DCF(FCF 法 · 退出 FCF 倍數終值 · 模型化口徑) PLTR 有真實正自由現金流,DCF 比多數同業更有意義。藍色=輸入;黑色=公式。 WACC 分解
| 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | 2032E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4,300 | 5,600 | 7,100 | 8,800 | 10,600 | 12,250 | 13,750 | |
| 0.9025 | 0.8146 | 0.7352 | 0.6635 | 0.5988 | 0.5405 | 0.4878 | |
| 3,881 | 4,562 | 5,220 | 5,839 | 6,348 | 6,621 | 6,707 |
敏感性:每股價值 ($) = f(WACC, 退出 FCF 倍數)
| 24 | 28 | 32 | |
|---|---|---|---|
| 82.34 | 92.97 | 103.6 | |
| 77.85 | 87.83 | 97.82 | |
| 73.66 | 83.04 | 92.42 |
05情景定價
相對估值情景定價(EV / 2028E 銷售 法) 目標價 = (2028E營收×倍數 + 淨現金) / 攤薄股數;加權 = Σ(目標價×概率)。
| 情景 | 2028E營收($M) | EV/銷售 | 隱含EV($M) | 目標價($) | vs現價 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂觀 Bull | 15,000 | 32 | 480,000 | 189.8 | 0.6269 | 0.25 |
| 中性 Base | 15,000 | 20 | 300,000 | 119.8 | 0.02681 | 0.45 |
| 悲觀 Bear | 15,000 | 11.5 | 172,500 | 70.21 | -0.3983 | 0.3 |
| 概率加權目標價 | 122.4 | 0.04931 |
對照:賣方一致目標價中值約 $183(區間 $70–255)。
专注投资分析、市场洞察与资产配置。不追短期波动,只理解真正驱动长期回报的东西。

