這是 亞馬遜(AMZN)的可下載財務模型,覆蓋核心假設、財務預測、估值與情景定價。下表為模型計算結果快照;**完整可編輯版(含活公式,可自行調整假設做敏感性測算)**點此下載:
表內倍數、增長率、WACC、目標價等均為模型化 / 推算口徑,公司未單獨披露;模型僅作分析框架與交叉驗證,不構成投資建議。
01假設
Amazon (AMZN) — 模型假設(藍色=可調輸入;黃底=關鍵假設) 數據截止 Q1 2026(2026-03-31)/ 股價 2026-06-30;金額單位 $B(十億),EPS/價格 $/股 估值基礎
情景假設(每股盈利 × 市盈率)
| 情景 | EPS($) | PE | 概率 |
|---|---|---|---|
| 樂觀 Bull (FY27E) | 9.5 | 36 | 0.35 |
| 中性 Base (FY27E) | 9 | 31.7 | 0.45 |
| 悲觀 Bear (FY27E) | 7.6 | 25 | 0.2 |
注:EPS、PE、概率為推算/模型化口徑;EPS 為剔除一次性投資收益後口徑。
02季度趨勢
季度趨勢 — 最近 12 個季度(真實季報,GAAP 口徑,$B) 來源:AMZN 10-Q/8-K(經 stockanalysis/Fiscal.ai 標準化)。已披露實際值,非模型。
| Q2'23 | Q3'23 | Q4'23 | Q1'24 | Q2'24 | Q3'24 | Q4'24 | Q1'25 | Q2'25 | Q3'25 | Q4'25 | Q1'26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.4 | 143.1 | 170 | 143.3 | 148 | 158.9 | 187.8 | 155.7 | 167.7 | 180.2 | 213.4 | 181.5 | |
| 0.1085 | 0.1257 | 0.1391 | 0.1253 | 0.1012 | 0.1104 | 0.1049 | 0.0862 | 0.1333 | 0.134 | 0.1363 | 0.1661 | |
| 7.7 | 11.2 | 13.2 | 15.3 | 14.7 | 17.4 | 21.2 | 18.4 | 19.2 | 17.4 | 25 | 23.9 | |
| 0.0572 | 0.0782 | 0.0777 | 0.1068 | 0.0992 | 0.1096 | 0.1129 | 0.1182 | 0.1143 | 0.0967 | 0.1171 | 0.1314 | |
| 6.8 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 13.5 | 15.3 | 20 | 17.1 | 18.2 | 21.2 | 21.2 | 30.3 | |
| 0.65 | 0.94 | 1 | 0.98 | 1.26 | 1.43 | 1.86 | 1.59 | 1.68 | 1.95 | 1.95 | 2.78 |
看點:經營利潤率從 5.7% 穩步抬升至 13.1%——零售效率+AWS 雙輪,利潤在釋放。 異常項:Q1'26 淨利 $30.3B 含約 $15.6B 非經營投資收益(Rivian/Anthropic 等公允價值,一次性);核心經營利潤 $23.9B。
03分部模型
分部模型(今年/明年/後年 = FY26E/27E/28E;金額 $B) 藍色=輸入;黑色=公式。展示 AWS 利潤核心 + 零售利潤釋放。
| FY25A | FY26E | FY27E | FY28E | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 163 | 214 | 265 | |
| 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | |
| 40.32 | 61.94 | 83.46 | 106 | |
| 573 | 637 | 691 | 745 | |
| 0.062 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | |
| 35.53 | 47.77 | 58.73 | 70.78 | |
| 685 | 800 | 905 | 1,010 | |
| 75.85 | 109.7 | 142.2 | 176.8 | |
| 0.1107 | 0.1371 | 0.1571 | 0.175 |
預測邏輯:AWS 營收 26E $1630億(+45%)→28E $2650億;零售利潤率 6.2%→9.5%(自動化釋放)。
04情景定價
情景定價(每股盈利 × 市盈率 法) 目標價 = EPS × PE;加權 = Σ(目標價×概率)。EPS 為剔一次性口徑。
| 情景 | EPS($) | PE | 目標價($) | vs現價 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂觀 Bull | 9.5 | 36 | 342 | 0.4349 | 0.35 |
| 中性 Base | 9 | 31.7 | 285.3 | 0.197 | 0.45 |
| 悲觀 Bear | 7.6 | 25 | 190 | -0.2028 | 0.2 |
| 概率加權目標價 | 286.1 | 0.2003 |
對照:賣方一致約 $312(66 家,Strong Buy)。
05SOTP
分部價值之和 SOTP(模型化口徑;$B) 各分部按 2026E 營收 × 倍數估 EV,加總 − 淨債務 ÷ 股數 = 每股。
| 分部 | 2026E營收($B) | EV/Sales | 分部EV($B) |
|---|---|---|---|
| AWS(雲) | 163 | 11 | 1,793 |
| 零售(北美+國際) | 637 | 0.8 | 509.6 |
| 廣告 | 75 | 9 | 675 |
| 合計 EV | 2,978 | ||
| + 淨現金 ($B) | 40 | ||
| 股權價值 ($B) | 3,018 | ||
| 股數 (M) | 10,874 | ||
| 每股價值 ($) | 277.5 |
注:廣告未單列分部、口徑與零售有重疊,SOTP 僅作框架參考。
专注投资分析、市场洞察与资产配置。不追短期波动,只理解真正驱动长期回报的东西。

