這是 Nebius(NBIS)的可下載財務模型,覆蓋核心假設、財務預測、估值與情景定價。下表為模型計算結果快照;**完整可編輯版(含活公式,可自行調整假設做敏感性測算)**點此下載:
表內倍數、增長率、WACC、目標價等均為模型化 / 推算口徑,公司未單獨披露;模型僅作分析框架與交叉驗證,不構成投資建議。
01假設
Nebius (NBIS) — 模型假設(藍色=可調輸入;黃底=關鍵假設) 數據截止 Q1 2026(2026-03-31)/ 股價 2026-06-12;單位 $M、股數 M、價格 $/股 估值基礎
情景假設(出場 ARR × EV/遠期ARR 倍數)
| 情景 | 2026出場ARR($M) | EV/遠期ARR | 概率 |
|---|---|---|---|
| 樂觀 Bull | 9,000 | 10 | 30% |
| 中性 Base | 8,000 | 8 | 50% |
| 悲觀 Bear | 6,500 | 5.4 | 20% |
注:以上倍數、出場 ARR、概率均為推算/模型化口徑,公司未披露。
02季度模型
核心雲季度 P&L 模型(模型化口徑;Q1'26 為實際) 藍色=輸入(QoQ 增速、利潤率假設);黑色=公式。來源:Q1'26 實際取自 6-K,其後為模型。
| Q1'26 | Q2'26 | Q3'26 | Q4'26 | Q1'27 | Q2'27 | Q3'27 | Q4'27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 561.6 | 763.8 | 1,008 | 1,311 | 1,665 | 2,064 | 2,518 | |
| 44% | 36% | 32% | 30% | 27% | 24% | 22% | ||
| 74% | 73% | 73% | 73% | 72% | 72% | 72% | 72% | |
| 288.6 | 410 | 557.6 | 736 | 943.7 | 1,198 | 1,486 | 1,813 | |
| 45% | 45% | 46% | 47% | 46% | 47% | 48% | 48% | |
| 175.5 | 252.7 | 351.3 | 473.8 | 602.9 | 782.3 | 990.7 | 1,209 |
關鍵節點:模型下核心雲季度營收約在 2026Q4 前後突破 $1,000M/季。
03DCF
DCF(illustrative)— 退出 EV/EBITDA 終值法(模型化口徑) 藍色=輸入;黑色=公式。前 3 年 UFCF 為負,估值高度依賴終值與執行,結果區間寬,僅作交叉驗證。 WACC 分解
| 2026E | 2027E | 2028E | 2029E | 2030E | 2031E | 2032E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3,200 | 6,500 | 11,000 | 15,500 | 19,500 | 23,000 | 26,000 | |
| -12% | 6% | 16% | 24% | 28% | 30% | 31% | |
| -384 | 390 | 1,760 | 3,720 | 5,460 | 6,900 | 8,060 | |
| 10,500 | 7,800 | 6,500 | 5,500 | 5,200 | 5,400 | 5,800 | |
| 22,500 | 16,000 | 10,000 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -12,384 | -7,810 | -1,740 | 2,220 | 4,660 | 6,300 | 7,360 | |
| 0.8822 | 0.7782 | 0.6865 | 0.6057 | 0.5343 | 0.4713 | 0.4158 | |
| -10,925 | -6,078 | -1,195 | 1,345 | 2,490 | 2,969 | 3,060 |
敏感性:每股價值 ($) = f(WACC, 退出 EV/EBITDA)
| 10 | 12 | 14 | |
|---|---|---|---|
| 202 | 247.9 | 293.8 | |
| 188.7 | 232 | 275.4 | |
| 173.4 | 214 | 254.5 |
04情景定價
相對估值情景定價(EV/遠期 ARR 法) 目標價 = (出場ARR×倍數 + 淨現金) / 攤薄股數;加權 = Σ(目標價×概率)。
| 情景 | 出場ARR($M) | EV/ARR | 隱含EV($M) | 目標價($) | vs現價 | 概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂觀 Bull | 9,000 | 10 | 90,000 | 342.9 | 49.73% | 30% |
| 中性 Base | 8,000 | 8 | 64,000 | 244.8 | 6.89% | 50% |
| 悲觀 Bear | 6,500 | 5.4 | 35,100 | 135.7 | -40.73% | 20% |
| 概率加權目標價 | 252.4 | 10.22% |
對照:賣方一致目標價中值約 $242(區間 $126–287)。
专注投资分析、市场洞察与资产配置。不追短期波动,只理解真正驱动长期回报的东西。

