商业业务加速,利润率继续抬升
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
Palantir · 2026 Q2
原资料标注核验日期:2026-09-06,各项范围见原文。 不代表已完成最新披露核验。
2026 Q2 · 摘自本页原始资料,保持原文单位与口径;非实时数据。
1. 美国商业扩张、合同向收入与现金的转化
宽图可横向滑动;手机可先读摘要,再打开原图查看细节。核验范围及未决事项以原文为准。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
调整后营业利润加回 SBC 2.652 与相关工资税 0.173 亿美元。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
上方为单季流量;卡片为 2026-06-30 期末存量。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
1. 美国商业扩张、合同向收入与现金的转化
2. 股权激励、股数及应收账款变化
不在本套图中给目标价;经营增长不直接等于投资吸引力。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
| 项目 | 亿美元 |
|---|---|
| 营业收入 | 19.355 |
| 营业成本 | 2.969 |
| 营业利润 | 9.120 |
| 合并净利润 | 10.660 |
| 经营现金流 | 12.162 |
| 现金资本开支 | 0.146 |
| 现金流减资本开支 | 12.016 |
| 现金及等价物 | 20.300 |
原始单位:USD million;金额以原始精度计算后展示。现金为期末存量;利润和现金流为单季。
披露 2026-08-03;核验 2026-09-06。本轮仅审核图中使用的数据与判断,不代表原有完整估值模型重新获审。
| 指标 | 原始值 | 期间/单位 | 分类 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1935.464 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Revenue, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 营业成本 | 296.87 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Cost of revenue, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 毛利润 | 1638.594 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Gross profit, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 销售及营销 | 339.5 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Sales and marketing, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 研发费用 | 192.513 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Research and development, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 一般及管理 | 194.577 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, General and administrative, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 营业费用 | 726.59 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Total operating expenses, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 营业利润 | 912.004 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Income from operations, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 利息收入 | 77.505 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Interest income, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 其他净收益 | 91.836 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Other income (expense), net, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 税前利润 | 1081.345 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Income before provision for income taxes, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 所得税 | 15.383 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Provision for income taxes, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 合并净利润 | 1065.962 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Net income, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 少数股东损益 | 4.072 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Less: Net income attributable to noncontrolling interests, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 普通股股东净利润 | 1061.89 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Net income attributable to common stockholders, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 上年收入 | 1003.697 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Revenue, numeric column 1; USD thousands / 1000 |
| 上年营业利润 | 269.317 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Income from operations, numeric column 1; USD thousands / 1000 |
| 上年合并净利润 | 328.572 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.4, Net income, numeric column 1; USD thousands / 1000 |
| 政府业务 | 990.032 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.19, Government revenue, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 上年政府业务 | 552.983 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.19, Government revenue, numeric column 1; USD thousands / 1000 |
| 商业业务 | 945.432 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.19, Commercial revenue, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 上年商业业务 | 450.714 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.19, Commercial revenue, numeric column 1; USD thousands / 1000 |
| 现金及等价物 | 2030.047 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.3, Cash and cash equivalents, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 有价证券 | 7379.052 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.3, Marketable securities, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 应收账款 | 1485.249 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.3, Accounts receivable, net, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 总资产 | 11678.564 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.3, Total assets, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 总负债 | 1793.68 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.3, Total liabilities, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 总权益 | 9884.884 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | PDF p.3, Total equity, numeric column 0; USD thousands / 1000 |
| 利息及其他净收益 | 169.341 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 利息收入 + 其他净收益 |
| 经营现金流 | 1216.167 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted Free Cash Flow reconciliation: 1,216,167 thousand |
| 上年经营现金流 | 539.251 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted Free Cash Flow reconciliation: 539,251 thousand |
| 现金资本开支 | 14.554 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted Free Cash Flow reconciliation: 14,554 thousand |
| 调整后自由现金流 | 1220.359 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted Free Cash Flow reconciliation |
| SBC 相关现金工资税 | 18.746 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted Free Cash Flow reconciliation |
| 股权激励 | 265.209 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release SBC expense reconciliation |
| 调整后营业利润 | 1194.472 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted income from operations reconciliation |
| SBC 相关工资税 | 17.259 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | pltr_release Adjusted income from operations reconciliation |
| Q3 收入下限 | 2160 | 2026 Q3 USD million | GUIDANCE | pltr_release Outlook |
| Q3 收入上限 | 2164 | 2026 Q3 USD million | GUIDANCE | pltr_release Outlook |
| FY2026 收入下限 | 8150 | FY2026 USD million | GUIDANCE | pltr_release Outlook |
| FY2026 收入上限 | 8158 | FY2026 USD million | GUIDANCE | pltr_release Outlook |
| 现金流减资本开支 | 1201.6129999999998 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 CFO − 资本开支;非 GAAP 标准定义 |
| 收入同比 | 92.8334945705726 | 2026 Q2 % | CALCULATED | 计算值 (本季收入 / 上年同期 − 1) × 100 |
revenue_segments:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
gross:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
operating_result:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
net_result:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
net_attribution:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
adjusted_fcf:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
adjusted_op:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
balance_sheet:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
技术验收、研究复核、Minto 发布确认分开。以上是待审阅样板,本季图解。