AWS 提速,投资收益放大净利
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
Amazon · 2026 Q2
原资料标注核验日期:2026-09-06,各项范围见原文。 不代表已完成最新披露核验。
2026 Q2 · 摘自本页原始资料,保持原文单位与口径;非实时数据。
1. AWS 增长能否覆盖基础设施再投资
宽图可横向滑动;手机可先读摘要,再打开原图查看细节。核验范围及未决事项以原文为准。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
上方为单季流量;卡片为 2026-06-30 期末存量。
公司 TTM FCF 为 -76.04;长期租赁负债为 943.38 亿美元,未混入单季图。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
1. AWS 增长能否覆盖基础设施再投资
2. 净资本开支、公司 TTM FCF 与非经营收益变化
不在本套图中给目标价;经营增长不直接等于投资吸引力。
GAAP · 金额单位:亿美元(另注除外)
| 项目 | 亿美元 |
|---|---|
| 营业收入 | 2,006.06 |
| 销售成本 | 957.78 |
| 营业利润 | 274.61 |
| 净利润 | 626.47 |
| 经营现金流 | 453.87 |
| 现金净资本开支 | 530.76 |
| 单季现金流减净开支 | -76.89 |
| 现金及等价物 | 782.13 |
原始单位:USD million;金额以原始精度计算后展示。现金为期末存量;利润和现金流为单季。
披露 2026-07-30;核验 2026-09-06。本轮仅审核图中使用的数据与判断,不代表原有完整估值模型重新获审。
| 指标 | 原始值 | 期间/单位 | 分类 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 200606 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Total net sales; occurrence 0; numeric column 1 |
| 销售成本 | 95778 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Cost of sales; occurrence 0; numeric column 1 |
| 履约费用 | 29633 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Fulfillment; occurrence 0; numeric column 1 |
| 技术与基础设施 | 33158 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Technology and infrastructure; occurrence 0; numeric column 1 |
| 销售及营销 | 11698 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Sales and marketing; occurrence 0; numeric column 1 |
| 一般及管理 | 2788 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row General and administrative; occurrence 0; numeric column 1 |
| 其他营业费用 | 90 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Other operating expense (income), net; occurrence 0; numeric column 1 |
| 营业利润 | 27461 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Operating income; occurrence 0; numeric column 1 |
| 非经营净收益 | 53396 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Total non-operating income; occurrence 0; numeric column 1 |
| 税前利润 | 80857 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Income before income taxes; occurrence 0; numeric column 1 |
| 净利润 | 62647 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net income; occurrence 1; numeric column 1 |
| 经营现金流 | 45387 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net cash provided by (used in) operating activities; occurrence 0; numeric column 1 |
| 股权激励 | 6038 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Stock-based compensation; occurrence 0; numeric column 1 |
| 现金及等价物 | 78213 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Cash and cash equivalents; occurrence 0; numeric column 1 |
| 有价证券 | 44775 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Marketable securities; occurrence 0; numeric column 1 |
| 长期债务 | 128894 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Long-term debt; occurrence 0; numeric column 1 |
| 长期租赁负债 | 94338 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Long-term lease liabilities; occurrence 0; numeric column 1 |
| 总资产 | 1095689 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Total assets; occurrence 0; numeric column 1 |
| 股东权益 | 551620 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Total stockholders’ equity; occurrence 0; numeric column 1 |
| 所得税 | 18199 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Provision for income taxes; occurrence 0; numeric column 1 |
| 税后权益法损失 | 11 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Equity-method investment activity, net of tax; occurrence 0; numeric column 1 |
| 现金设备采购 | -54208 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Purchases of property and equipment; occurrence 0; numeric column 1 |
| 资产处置与激励回收 | 1132 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Proceeds from property and equipment sales and incentives; occurrence 0; numeric column 1 |
| 现金净资本开支 | 53076 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 采购流出绝对额 − 处置与激励回收 |
| 单季现金流减净开支 | -7689 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 单季 CFO − 现金净资本开支(明投计算) |
| 上年收入 | 167702 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Total net sales; occurrence 0; numeric column 0 |
| 上年营业利润 | 19171 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Operating income; occurrence 0; numeric column 0 |
| 上年净利润 | 18164 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net income; occurrence 1; numeric column 0 |
| 上年经营现金流 | 32515 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net cash provided by (used in) operating activities; occurrence 0; numeric column 0 |
| 北美 | 116177 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net sales; occurrence 0; numeric column 1 |
| 上年北美 | 100068 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net sales; occurrence 0; numeric column 0 |
| 国际 | 42197 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net sales; occurrence 1; numeric column 1 |
| 上年国际 | 36761 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net sales; occurrence 1; numeric column 0 |
| AWS | 42232 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net sales; occurrence 2; numeric column 1 |
| 上年AWS | 30873 | 2025 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Net sales; occurrence 2; numeric column 0 |
| AWS 营业利润 | 16621 | 2026 Q2 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Operating income; occurrence 3; numeric column 1 |
| 公司自由现金流 TTM | -7604 | TTM ended 2026-06-30 USD million | ACTUAL | amzn_q2 row Free cash flow -- TTM (1); occurrence 0; numeric column 5 |
| 收入减销售成本 | 104828 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 收入 − 销售成本,非公司单列毛利润 |
| 销售成本以外营业费用 | 77367 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 履约 + 技术基础设施 + 销售营销 + 一般管理 + 其他营业费用 |
| 总负债 | 544069 | 2026 Q2 USD million | CALCULATED | 计算值 资产 − 股东权益 |
| Q3 收入下限 | 197000 | 2026 Q3 USD million | GUIDANCE | amzn_q2 Third Quarter 2026 Guidance |
| Q3 收入上限 | 202000 | 2026 Q3 USD million | GUIDANCE | amzn_q2 Third Quarter 2026 Guidance |
| Q3 营业利润下限 | 22500 | 2026 Q3 USD million | GUIDANCE | amzn_q2 Third Quarter 2026 Guidance |
| Q3 营业利润上限 | 26500 | 2026 Q3 USD million | GUIDANCE | amzn_q2 Third Quarter 2026 Guidance |
| 收入同比 | 19.620517346245126 | 2026 Q2 % | CALCULATED | 计算值 (本季收入 / 上年同期 − 1) × 100 |
revenue_segments:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
gross:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
operating_result:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
net_result:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
balance_sheet:PASS;差额 0.000000;容差 0.000001
技术验收、研究复核、Minto 发布确认分开。以上是待审阅样板,本季图解。