收入翻倍之后,
还要看现金转化
FY2027 Q2 · 截至 2026-07-26 · 金额单位:亿美元
利润规模同步扩大
主营利润、非经营收益与现金转化分开观察。收入增长快,不代表现金按同一速度流入。
NVIDIA · 历史图解 / 补充资料,报告期见原文
原资料标注核验日期:2026-09-06,各项范围见原文。 不代表已完成最新披露核验。
历史图解 / 补充资料,报告期见原文 · 摘自本页原始资料,保持原文单位与口径;非实时数据。
精修预览 · 数据快照 2026-09-06 · 公开资料版
宽图可横向滑动;手机可先读摘要,再打开原图查看细节。核验范围及未决事项以原文为准。
精修预览 · 数据快照 2026-09-06 · 公开资料版
横向滑动查看全景;点击流图节点可读口径。手机正文独立排版,分享图片可下载原图。
FY2027 Q2 · 截至 2026-07-26 · 金额单位:亿美元
主营利润、非经营收益与现金转化分开观察。收入增长快,不代表现金按同一速度流入。
FY2027 Q2 · 截至 2026-07-26 · 金额单位:亿美元
按市场平台口径分类,不与另一套报告分部重复加总。
FY2027 Q2 · 截至 2026-07-26 · 金额单位:亿美元
公司自由现金流口径公司 FCF 除资本开支外,还扣除设备相关本金支付。
本季应收占用 223.46 亿美元。
FY2027 Q2 · 截至 2026-07-26 · 金额单位:亿美元
收入区间不包含中国的数据中心计算收入;区间中点不是承诺。
FY2027 Q2 · 截至 2026-07-26 · 金额单位:亿美元
| 项目 | 亿美元 |
|---|---|
| 营业收入 | 962.21 |
| 营业成本 | 240.79 |
| 营业利润 | 637.34 |
| 净利润 | 596.88 |
| 经营现金流 | 240.77 |
| 现金资本开支 | 26.77 |
| 公司口径自由现金流 | 213.41 |
| 现金及等价物 | 224.43 |
原始数据为百万美元;展示转为亿美元。计算使用原始精度,完整定位与口径见网页附表。
自由现金流采用公司定义,不标为 GAAP;实际值、计算值与指引分别记录。
本轮为视觉精修,数据沿用 2026-09-06 核验快照,没有把视觉修订日期当作新的财报核验日期。
| 指标 | 原始值 | 单位/期间 | 分类 | 来源位置 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 96221 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 0 |
| 营业成本 | 24079 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Cost of revenue; occurrence 0; numeric column 0 |
| 毛利润 | 72142 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Gross profit; occurrence 0; numeric column 0 |
| 研发费用 | 7054 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Research and development; occurrence 0; numeric column 0 |
| 销售及管理费用 | 1354 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Sales, general and administrative; occurrence 0; numeric column 0 |
| 营业利润 | 63734 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Operating income; occurrence 0; numeric column 0 |
| 其他净收益 | 7773 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Other income, net; occurrence 0; numeric column 0 |
| 所得税 | 11819 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Income tax expense; occurrence 0; numeric column 0 |
| 净利润 | 59688 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Net income; occurrence 0; numeric column 0 |
| 经营现金流 | 24077 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Net cash provided by operating activities; occurrence 0; numeric column 0 |
| 现金资本开支 | -2677 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Purchases related to property and equipment and intangible assets; occurrence 0; numeric column 0 |
| 设备相关本金支付 | -59 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Principal payments on property and equipment and intangible assets; occurrence 0; numeric column 0 |
| 现金及等价物 | 22443 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Cash and cash equivalents; occurrence 0; numeric column 0 |
| 可交易债券 | 34143 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Marketable debt securities; occurrence 0; numeric column 0 |
| 可交易权益证券 | 42783 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Marketable equity securities; occurrence 0; numeric column 0 |
| 应收账款净额 | 63059 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Accounts receivable, net; occurrence 0; numeric column 0 |
| 库存 | 31575 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Inventories; occurrence 0; numeric column 0 |
| 短期债务 | 1000 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Short-term debt; occurrence 0; numeric column 0 |
| 长期债务 | 32366 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Long-term debt; occurrence 0; numeric column 0 |
| 总资产 | 320272 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Total assets; occurrence 0; numeric column 0 |
| 总负债 | 91288 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Total liabilities; occurrence 0; numeric column 0 |
| 股东权益 | 228984 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Shareholders' equity; occurrence 0; numeric column 0 |
| 长期经营租赁负债 | 4985 | USD million 2026-07-26 期末 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Long-term operating lease liabilities; occurrence 0; numeric column 0 |
| SBC 现金流加回 | 2027 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Stock-based compensation expense; occurrence 0; numeric column 0 |
| 折旧摊销 | 1127 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Depreciation and amortization; occurrence 0; numeric column 0 |
| 递延税项 | -602 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Deferred income taxes; occurrence 0; numeric column 0 |
| 权益证券收益扣除 | -7771 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Gains from equity securities, net; occurrence 0; numeric column 0 |
| 其他非现金调整 | 315 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Other; occurrence 0; numeric column 0 |
| 应收占用 | -22346 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Accounts receivable; occurrence 0; numeric column 0 |
| 库存占用 | -5784 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Inventories; occurrence 1; numeric column 0 |
| 预付及其他资产 | -5497 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Prepaid expenses and other assets; occurrence 0; numeric column 0 |
| 应付账款变化 | 1915 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Accounts payable; occurrence 1; numeric column 0 |
| 应计及其他流动负债变化 | 252 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Accrued and other current liabilities; occurrence 1; numeric column 0 |
| 其他长期负债变化 | 753 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Other long-term liabilities; occurrence 1; numeric column 0 |
| 去年同期收入 | 46743 | USD million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 2 |
| 上季收入 | 81615 | USD million FY2027 Q1 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 1 |
| 去年同期公司定义 FCF | 13450 | USD million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Free cash flow; occurrence 0; numeric column 2 |
| 上季公司定义 FCF | 48554 | USD million FY2027 Q1 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Free cash flow; occurrence 0; numeric column 1 |
| 公司定义 FCF | 21341 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Free cash flow; occurrence 0; numeric column 0 |
| 调整后净利润 | 53954 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Net income; occurrence 1; numeric column 0 |
| 数据中心 | 89023 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 10-Q 季度报告 Note 13, Revenue by Market Platform, p.24 |
| 边缘计算 | 7198 | USD million FY2027 Q2 | ACTUAL | 10-Q 季度报告 Note 13, Revenue by Market Platform, p.24 |
| 去年同期数据中心 | 41096 | USD million FY2026 Q2 | ACTUAL | 10-Q 季度报告 Note 13, Revenue by Market Platform, p.24 |
| 去年同期边缘计算 | 5647 | USD million FY2026 Q2 | ACTUAL | 10-Q 季度报告 Note 13, Revenue by Market Platform, p.24 |
| 公司口径自由现金流 | 21341 | USD million FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 CFO + signed cash capex + signed principal |
| 有息债务账面值 | 33366 | USD million 2026-07-26 期末 | CALCULATED | 计算值 Short-term + long-term debt |
| 现金及可交易债券 | 56586 | USD million 2026-07-26 期末 | CALCULATED | 计算值 Cash + marketable debt securities |
| 收入同比 | 105.85114348672526 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 (本季收入 / 上年同期 − 1) × 100 |
| 收入环比 | 17.896220057587463 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 (current/prior - 1) * 100 |
| FCF 环比 | -56.046875643613305 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 (current/prior - 1) * 100 |
| 数据中心收入占比 | 92.51930451772482 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 numerator / denominator * 100 |
| 营业利润率 | 66.23710000935347 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 numerator / denominator * 100 |
| FCF 利润率 | 22.17915008158302 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 numerator / denominator * 100 |
| 经营现金流 / 净利润 | 40.33809140865836 | % FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 numerator / denominator * 100 |
| guide_mid | 108000 | USD million FY2027 Q3 | GUIDANCE | 季度业绩公告 Outlook, Revenue $108.0 billion ±2% |
| guide_pct | 2 | % FY2027 Q3 | GUIDANCE | 季度业绩公告 Outlook, Revenue ±2% |
| gm_mid | 74 | % FY2027 Q3 | GUIDANCE | 季度业绩公告 Outlook, gross margins 74.0% ±50 bps |
| gm_delta | 0.5 | % FY2027 Q3 | GUIDANCE | 季度业绩公告 Outlook, 50 basis points = 0.5 percentage points |
| 下季收入指引下限 | 105840 | USD million FY2027 Q3 | CALCULATED | 计算值 mid * (1-range) |
| 下季收入指引上限 | 110160 | USD million FY2027 Q3 | CALCULATED | 计算值 mid * (1+range) |
| FY25 Q3收入 | 35082 | USD million FY25 Q3 | ACTUAL | nvda_oldq3 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 2 |
| FY25 Q4收入 | 39331 | USD million FY25 Q4 | ACTUAL | nvda_q4 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 2 |
| FY26 Q1收入 | 44062 | USD million FY26 Q1 | ACTUAL | nvda_oldq2 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 1 |
| FY26 Q2收入 | 46743 | USD million FY26 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 2 |
| FY26 Q3收入 | 57006 | USD million FY26 Q3 | ACTUAL | nvda_q4 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 1 |
| FY26 Q4收入 | 68127 | USD million FY26 Q4 | ACTUAL | nvda_q4 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 0 |
| FY27 Q1收入 | 81615 | USD million FY27 Q1 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 1 |
| FY27 Q2收入 | 96221 | USD million FY27 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Table row Revenue; occurrence 0; numeric column 0 |
| 上年营业利润 | 28440 | million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Quarterly financial table: Operating income; column 1 |
| 上年净利润 | 26422 | million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Quarterly financial table: Net income; column 1 |
| 上年营业成本 | 12890 | million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Quarterly financial table: Cost of revenue; column 1 |
| 上年研发费用 | 4291 | million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Quarterly financial table: Research and development; column 1 |
| 上年销售管理 | 1122 | million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Quarterly financial table: Sales, general and administrative; column 1 |
| 上年经营现金流 | 15365 | million FY2026 Q2 | ACTUAL | 季度业绩公告 Quarterly financial table: Net cash provided by operating activities; column 1 |
| 营业费用 | 8408 | million FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 研发 + 销售及管理 |
| 税前利润 | 71507 | million FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 营业利润 + 其他净收益 |
| 现金资本开支 | 2677 | million FY2027 Q2 | CALCULATED | 计算值 现金资本开支流出取正数 |
市场平台并非报告分部:使用10-Q精确的Data Center/Edge市场平台值,替换截图及旧稿的十亿美元取整值;不与Compute & Networking/Graphics相加。
旧稿SBC差异:现金流表SBC采用2027百万美元;旧稿2026百万美元不沿用。
半年与季度摘要1百万美元差异:半年收入177837与上季摘要81615加本季96221相差1;不用半年差额覆盖已披露单季数据。
NBIS 的冲突历史现金流不因本轮排版调整而关闭。技术检查、研究范围和 Minto 发布确认分别记录。
结构化数据 · 核验记录